Consulta de Resultados F1Latam.com GP de India - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:24.119 | -.--- | 3 | |
2 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:24.871 | +0.752 | 3 | |
3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:24.941 | +0.822 | 3 | |
4 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:25.047 | +0.928 | 3 | |
5 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:25.201 | +1.082 | 3 | |
6 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:25.248 | +1.129 | 3 | |
7 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:25.334 | +1.215 | 3 | |
8 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:25.826 | +1.707 | 3 | |
9 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:26.153 | +2.034 | 3 | |
10 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:26.487 | +2.368 | 3 | |
11 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:25.519 | +1.400 | 2 | |
12 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:25.711 | +1.592 | 2 | |
13 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:25.740 | +1.621 | 2 | |
14 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:25.798 | +1.679 | 2 | |
15 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:26.134 | +2.015 | 2 | |
16 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:26.336 | +2.217 | 2 | |
17 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:26.577 | +2.458 | 1 | |
18 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:26.842 | +2.723 | 1 | |
19 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:26.970 | +2.851 | 1 | |
20 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:27.105 | +2.986 | 1 | |
21 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:27.487 | +3.368 | 1 | |
22 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:28.138 | +4.019 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM